Los n煤meros especiales son aquellos que constan de s贸lo tres d铆gitos y que est谩n destinados a servicios sensibles, tales como emergencias, bomberos, operadora, etc. Otros n煤meros sirven para identificar servicios espec铆ficos relacionados con la telefon铆a fija, tales como Servicios 0800, Acceso a Internet, entre otros.
A continuaci贸n, se listan n煤meros 煤tiles junto con una breve descripci贸n de los servicios que se brindan a trav茅s de los mismos:
Para ver la descripci贸n haga clic sobre el servicio.
N煤meros especiales
000 | Acceso internacional a trav茅s de operadora |
---|---|
19 | Acceso interurbano a trav茅s de operadora |
100 | Bomberos |
101 | Polic铆a |
102 | Ayuda al Ni帽o |
103 | Defensa Civil |
105 | Emergencia Ambiental |
106 | Emergencia N谩utica |
107 | Emergencia M茅dica |
110 | Informaci贸n en Gu铆a |
112 | Servicio de Atenci贸n a Clientes del Prestador Local |
113 | Hora oficial |
114 | Reparaciones |
115 | Prueba de campanilla |
120 | L铆nea Informativa por el COVID-19 |
121 | Estado de cuenta del servicio |
125 | Servicio para personas con hipoacusia |
126 | Servicio para personas con hipoacusia |
128 | C贸digo unificado de servicios de emergencia en el 谩mbito del MERCOSUR |
Servicios espec铆ficos
0600 | Audiotexto – Gran P煤blico |
---|---|
0605 | Audiotexto – Colectas de Bien P煤blico |
0609 | Llamadas masivas |
0800 | Cobro revertido autom谩tico |
0810 | Cobro compartido |
0822 | Tarjetas telef贸nicas |
0823 | Tarjetas telef贸nicas |
Servicios a la comunidad brindados por entidades gubernamentales o de servicio social
130 | ANSES |
---|---|
131 | Centro de Informaciones de la Polic铆a Federal Argentina |
132 | Lucha contra la drogadependencia |
133 | Servicio Sacerdotal de urgencia |
134 | Denuncias por tr谩fico de drogas |
135 | Atenci贸n de llamadas relacionadas con la Asistencia al Suicida |
136 | Atenci贸n de llamadas relacionadas con los Servicios Sociales de Salud |
137 | Programa Polic铆a federal Argentina Atenci贸n de llamadas relacionadas con el Programa “Las v铆ctimas contra las violencias” |
138 | Servicio “PAMI Escucha y Responde” |
139 | Central de Emergencias PAMI |
140 | Comunicaciones realizadas por usuarios de la red vial de todo el territorio nacional |
141 | SEDRONAR |
142 | Llamadas relacionadas a chicos perdidos en la Argentina |
143 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos, relacionadas con las l铆neas de acci贸n y programas del Estado Nacional que se ejecutan dentro del 谩mbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS P脷BLICAS Y VIVIENDA |
144 | Violencia de g茅nero |
145 | Atenci贸n de ciudadanos damnificados por el delito de trata |
146 | Comunicaciones relacionadas del Registro Nacional “No llame” |
147 | Consultas destinadas a los Centros Municipales o del Gobierno de la CABA |
148 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos a los centros de informaci贸n de los Gobiernos Provinciales de todo el TERRITORIO NACIONAL |
149 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos, relacionadas con las l铆neas y programas del Estado Nacional que se desarrollan en el 谩mbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACI脫N. |
160 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos destinadas a los Poderes Judiciales Provinciales de todo el pa铆s |
