Los números especiales son aquellos que constan de sólo tres dígitos y que están destinados a servicios sensibles, tales como emergencias, bomberos, operadora, etc. Otros números sirven para identificar servicios específicos relacionados con la telefonía fija, tales como Servicios 0800, Acceso a Internet, entre otros.
A continuación, se listan números útiles junto con una breve descripción de los servicios que se brindan a través de los mismos:
Para ver la descripción haga clic sobre el servicio.
Números especiales
| 000 | Acceso internacional a través de operadora |
|---|---|
| 19 | Acceso interurbano a través de operadora |
| 100 | Bomberos |
| 101 | Policía |
| 102 | Ayuda al Niño |
| 103 | Defensa Civil |
| 105 | Emergencia Ambiental |
| 106 | Emergencia Náutica |
| 107 | Emergencia Médica |
| 110 | Información en Guía |
| 112 | Servicio de Atención a Clientes del Prestador Local |
| 113 | Hora oficial |
| 114 | Reparaciones |
| 115 | Prueba de campanilla |
| 120 | Línea Informativa por el COVID-19 |
| 121 | Estado de cuenta del servicio |
| 125 | Servicio para personas con hipoacusia |
| 126 | Servicio para personas con hipoacusia |
| 128 | Código unificado de servicios de emergencia en el ámbito del MERCOSUR |
Servicios específicos
| 0600 | Audiotexto – Gran Público |
|---|---|
| 0605 | Audiotexto – Colectas de Bien Público |
| 0609 | Llamadas masivas |
| 0800 | Cobro revertido automático |
| 0810 | Cobro compartido |
| 0822 | Tarjetas telefónicas |
| 0823 | Tarjetas telefónicas |
Servicios a la comunidad brindados por entidades gubernamentales o de servicio social
| 130 | ANSES |
|---|---|
| 131 | Centro de Informaciones de la Policía Federal Argentina |
| 132 | Lucha contra la drogadependencia |
| 133 | Servicio Sacerdotal de urgencia |
| 134 | Denuncias por tráfico de drogas |
| 135 | Atención de llamadas relacionadas con la Asistencia al Suicida |
| 136 | Atención de llamadas relacionadas con los Servicios Sociales de Salud |
| 137 | Programa Policía federal Argentina Atención de llamadas relacionadas con el Programa “Las víctimas contra las violencias” |
| 138 | Servicio “PAMI Escucha y Responde” |
| 139 | Central de Emergencias PAMI |
| 140 | Comunicaciones realizadas por usuarios de la red vial de todo el territorio nacional |
| 141 | SEDRONAR |
| 142 | Llamadas relacionadas a chicos perdidos en la Argentina |
| 143 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos, relacionadas con las líneas de acción y programas del Estado Nacional que se ejecutan dentro del ámbito del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA |
| 144 | Violencia de género |
| 145 | Atención de ciudadanos damnificados por el delito de trata |
| 146 | Comunicaciones relacionadas del Registro Nacional “No llame” |
| 147 | Consultas destinadas a los Centros Municipales o del Gobierno de la CABA |
| 148 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos a los centros de información de los Gobiernos Provinciales de todo el TERRITORIO NACIONAL |
| 149 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos, relacionadas con las líneas y programas del Estado Nacional que se desarrollan en el ámbito del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN. |
| 160 | Comunicaciones efectuadas por los ciudadanos destinadas a los Poderes Judiciales Provinciales de todo el país |








